電気絶縁板用、化粧板用に特長のある製品を取り揃えています。

一般積層用
品名 | 用途?特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
粘度(mPa?s) | 不揮発分(%) | ||
BRS-325 | 一般?化粧板用 各種基材(紙、硝子、布)補強用 | 400 ─ 1200 | 62 ─ 67 |
BRS-330 | 機械的強度大 乾燥性良好 速硬化性 各種基材(紙、硝子、布)補強用 |
250 ─ 400 | 58 ─ 62 |
BLS-356 | 機械的強度大 速硬化性 淡色 各種基材(紙、硝子、布)補強用 |
350 ─ 650 | 58 ─ 62 |
BRS-3721 | 各種基材(紙、硝子、布)補強用 タフネス性大 | 200 ─ 500 | 56 ─ 60 |
BLS-722 | 耐衝撃性 高接着性 | 400 ─ 900 | 49 ─ 55 |
BLS-341 | 機械的強度大 各種基材(紙、硝子、布)補強用 低金属 | 180 ─ 300 | 60 ─ 65 |
BRL-2854 | 1st pass用樹脂 含浸性良好 水溶性レゾール |
50 ─ 70 | 58 ─ 62 |
BLL-3085 | 耐衝撃性 引っ張り強度大 釣竿用 硝子クロス積層用 |
120 ─ 180 | 60 ─ 66 |
BLS-3122B | 1 pass用ウォームパンチ 耐衝撃性 電気特性良好 NEMA, XXXPに適合 |
300 ─ 600 | 58 ─ 62 |
- お問合せ
-
- 東京:03-5282-1053
- 大阪:06-6263-2870