断熱材、防音材用はガラスウール、ロックウール等の無機繊維や、コットン等の有機繊維のバインダーとして使用されます。
フェノール樹脂で結合した断熱材や、防音材は省エネルギー時代の要請に対応して自動車、住宅用等に広く使用されています。

有機繊維結合用
品名 | 用途?特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
プレート?フロー(mm) | 融 点(℃) | ||
BRP-404 | コットン等有機繊維結合用 低臭気型 離型性良好 |
17 ─ 33 | 73 ─ 81 |
BRP-520 | コットン等有機繊維結合用 離型性良好 高強度 ノボラック?ヘキサ |
17 ─ 35 | 73 ─ 83 |
無機繊維結合用
品名 | 用途?特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
粘度(mPa?s) | 不揮発分(%) | ||
BRL-1583 | ロックウール?ガラスウール?セラミックファイバー 等無機繊維結合用 高水溶性レゾール |
150 ─ 250 | 70 ─ 74 |
BRL-117 | ユリア高添加型 各種無機繊維結合用 高水溶性レゾール | 30 ─ 50 | 53 ─ 57 |
BRL-134 | 各種無機繊維結合用 高水溶性レゾール | 300 ─ 450 | 70 ─ 74 |
ビーター添加用
品名 | 用途?特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
プレート?フロー(mm) | 融 点(℃) | ||
BRP-403 | 有機?無機各種繊維結合用 水分散性良好 レゾール |
15 ─ 30 | 65 ─ 75 |
- お問合せ
-
- 東京:03-5282-1053
- 大阪:06-6263-2870