当社の研磨布紙用は木工用の軽研削から、ステンレス研磨等の重研削用に至る迄、豊富な品種を取り揃えています。

液状樹脂
品名 | 用途?特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
粘度(mPa?s) | 不揮発分(%) | ||
BRL-101 | 粘度調整用 水溶性レゾール | 100 ─ 160 | 62 ─ 66 |
BRL-103C | 基材処理用 特殊変性水溶性レゾール | 1200 ─ 2500 | 50 ─ 56 |
BRL-105B | 耐水ペーパー用 水溶性レゾール | 1500 ─ 3000 | 73 ─ 78 |
BRL-109C | ナイロンタワシ用 耐水ペーパー用 水溶性レゾール | 1200 ─ 2600 | 69 ─ 73 |
BRL-113 | 重研削用 乾燥性大 水溶性レゾール | 2000 ─ 4000 | 75 ─ 79 |
BRL-131 | 木工用 水溶性レゾール | 5000 ─ 9000 | 77 ─ 81 |
BRL-146S | 木工用 軽研削用 基材処理用 水溶性レゾール | 950 ─ 1500 | 70 ─ 75 |
BRL-149 | 木工用 速硬化性 水溶性レゾール | 700 ─ 1200 | 67 ─ 72 |
BRL-149E | 木工用 速硬化性 水溶性レゾール | 1000 ─ 1800 | 69 ─ 73 |
BRS-727C | ナイロンタワシ?バフ砥石用 特殊変性ワニス | 90 ─ 150 | 50 ─ 56 |
BRL-1679A | 軽?中研削用 基材処理用 水溶性レゾール | 2500 ─ 4000 | 74 ─ 79 |
BRL-2867 | 重研削用 耐熱性大 水溶性レゾール | 800 ─ 1500 | 73 ─ 77 |
BRL-1091 | 軽?中研削用 淡色 水溶性レゾール | 1600 ─ 2200 | 76 ─ 80 |
BRL-2000 | ナイロンタワシ用 淡色 水溶性レゾール | 700 ─ 1300 | 73 ─ 77 |
- お問合せ
-
- 東京:03-5282-1053
- 大阪:06-6263-2870