多機能建材モイスとは天然素材「土壁?木」を進化させた理想の建材です。モイスは天然素材の鉱物「バーミキュライト」を主成分。
天然素材のみで造られているため、有害物質を含まずシックハウス症候群を防ぎ、土に還すことができる素材です。
モイスTMは無機素材なので火災に強く、木のような粘り強さで地震の揺れや台風風圧なども受けとめ、建物を守ります。

標準寸法 (参考重量) |
(mm) | 910×2,420×厚9.5(25kg/ 枚) | 1,000×2,420×厚9.5(27kg/ 枚) | ||
---|---|---|---|---|---|
910×2,730×厚9.5(28kg/ 枚) | 1,000×2,730×厚9.5(31kg/ 枚) | ||||
910×3,030×厚9.5(31kg/ 枚) | 1,000×3,030×厚9.5(34kg/ 枚) | ||||
許容差 | (mm) | 長さ +0 −2 | |||
幅 +0 −2 | |||||
かさ密度 | (g/cm3) | 0.9以上1.2未満 | (JIS A 5430) | ||
曲げ強度 | (N/mm2) | 13.0以上 | (JIS A 5430) | ||
吸水長さ変化率 | (%) | 0.15以下 | (JIS A 5430) | ||
熱伝導率 | (W/m?K) | 0.24以下 | (JIS A 5430) | ||
透湿比抵抗 | (m?s?Pa/ng) | 0~50% | 0.322 | (JIS A 1324(カップ法)) | |
11~89% | 0.220 | ||||
50~100% | 0.117 | ||||
透湿抵抗 | (m2?s?Pa/ng) | 0~50% | 0.00306 | (JIS A 1324(カップ法)) | |
11~89% | 0.00209 | ||||
50~100% | 0.00111 | ||||
不燃材料認定 | NM-8578 |
- カップ法の設定条件
-
0?50%(標準) 温度23℃ 湿度50% カップ内相対湿度0% 11?89% 温度23℃ 湿度89% カップ内相対湿度11% 50?100% 温度23℃ 湿度50% カップ内相対湿度100%