2020年度
2020年10月29日 | 2021年3月期第2四半期決算発表(予定) |
---|---|
2020年7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
2020年6月23日 | 定時株主総会 |
2020年5月19日 | 2020年3月期決算説明会 |
2020年4月30日 | 2020年3月期決算発表 |
2019年度
2020年1月29日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2019年11月18日 | 2020年3月期中間決算説明会 |
2019年11月1日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
2019年7月25日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
2019年6月25日 | 定時株主総会 |
2019年5月27日 | 2019年3月期決算説明会 |
2019年4月25日 | 2019年3月期決算発表 |
2018年度
2019年1月30日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年11月16日 | 2019年3月期中間決算説明会 |
2018年10月25日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
2018年7月26日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
2018年6月22日 | 定時株主総会 |
2018年5月24日 | 2018年3月期決算説明会 |
2018年4月26日 | 2018年3月期決算発表 |
2017年度
2018年1月29日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年11月21日 | 2018年3月期中間決算説明会 |
2017年10月26日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
2017年7月27日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
2017年6月23日 | 定時株主総会 |
2017年5月25日 | 2017年3月期決算説明会 |
2017年4月26日 | 2017年3月期決算発表 |